Klasse | Zeilnummer | Voornaam | Verenging |
---|---|---|---|
Optimist groen | |||
Optimist groen | NED 3058 | Katja | WSV Hoorn |
Optimist groen | Niet van toepassing. Geen eigen boot. | Pepijn | Bestevaer Medemblik |
Optimist | |||
Optimist | NED 2510 | Frederique | WSV Hoorn |
Optimist | NED3304 | Fleur | WSV Hoorn |
Optimist | NED 2905 | Roos | WSV Hoorn |
Optimist | NED 3472 | Sam | WSV Hoorn |
Optimist | NED 3467 | Madelein | WSV Hoorn |
ILCA4 | |||
ILCA4 | 123456 | Linde | WSV Hoorn |
ILCA4 | NED 204978 | Joris | WSV Hoorn |
ILCA4 | 000000 | Charlotte | WSV Hoorn |
ILCA4 | NED 207382 | Jasmijn | WSV Hoorn |
ILCA4 | NED 223112 | Jan | WSV Hoorn |
ILCA4 | NED209768 | Florian | WSV Hoorn |
ILCA4 | NED 202991 | Zoƫ | WSV Hoorn |
ILCA6 | |||
ILCA6 | NED 206728 | Tom | WSV Hoorn |
Details Inschrijven