Klasse | Zeilnummer | Voornaam | Vereniging |
---|---|---|---|
Optimist groen | |||
Optimist groen | 1 | Job | WV Monnickendam |
Optimist groen | 1 | Rein-Huig | WSV Broekerhaven |
Optimist groen | 1961 | Joris | WV Monnickendam |
Optimist groen | 2277 | Jasmijn | WSV Hoorn |
Optimist groen | ? | Sam | WSV Broekerhaven |
Optimist groen | ? | Wouter | WSV Monnickendam |
Optimist groen | NED 2143 | Siep | WV Monnickendam |
Optimist groen | NED2510 | Fedde | WSV Hoorn |
Optimist groen | onbekend | Zoƫ | WSV Hoorn |
Optimist groen | verenigingsboot | Bart | WSV Hoorn |
Optimist groen | verenigingsboot | Luuk | WSV Hoorn |
Optimist groen | Weet ik nog niet | Max | WV Monnickendam |
Totaal: 12 | |||
Optimist | |||
Optimist | 3231 | Finn | WSV Hoorn |
Optimist | geven we zondag door | Nathan | WV Amstelmeer |
Optimist | NED 1384 | Madelein | WSV Hoorn |
Optimist | NED 3216 | Florian | WSV Hoorn |
Totaal: 4 | |||
Zoom | |||
Zoom | vereniging | Tjez | WSV Hoorn |
Totaal: 1 | |||
Laser 4.7 | |||
Laser 4.7 | / | Mira | WSV Hoorn |
Laser 4.7 | 187035 | Ralph | WSV Hoorn |
Laser 4.7 | 206286 | Lucas | WSV Hoorn |
Laser 4.7 | NED 193631 | Maurits | WSV Hoorn |
Totaal: 4 | |||
Laser Radiaal | |||
Laser Radiaal | 170453 | Tygo | WV Amstelmeer |
Laser Radiaal | 174460 | Sil | WV Amstelmeer |
Laser Radiaal | 188039 | Olek | WSV Hoorn |
Laser Radiaal | 200853 | Hugo | WSV Hoorn |
Totaal: 4 | |||
RS Feva | |||
RS Feva | NED 4651 | Ischa | WV Monnickendam |
RS Feva | Onbekend | Tim | WSV Hoorn |
RS Feva | onbekend | Roel | WSV Hoorn |
Totaal: 3 |
Details Inschrijven