Class | Sail number (e.g. NED 1234) | Volledige naam | Yachtclub |
---|---|---|---|
Pion | |||
Pion | NED 2012 | Michael Brouwer | WSV Almere Haven |
Pion | NED 1944 | Tijmen de Graaf | WSV de Eendracht Spakenburg |
Pion | NED 4372 | Wijnand Vink | Almere-Haven |
Pion | NED 2169 | Arnoud Van der wijngaard | Muiderzand |
Pion | NED5266 | R.A. Kooke | Almere Haven |
Pion | NED 1942 | Karim Kat | Zv Het Y |
Totaal: 6 | |||
Etchells | |||
Etchells | 1329 | Otte van Apeldoorn | |
Totaal: 1 | |||
Dyas | |||
Dyas | GER 1475 | Rolf Weber | Yacht-Club Rhein-Mosel Koblenz e.V. |
Dyas | GER 1487 | Jens Leicher | YCRM |
Dyas | GER 1403 | Christoph Bruchhof | YCRM |
Dyas | GER 1432 | Alexander Wobetzky | Segler-Club Gothia e.V. |
Dyas | GER 1421 | Eckhard Meyer | Kanu-Segel-Club Hemer e. V. |
Dyas | 1448 | Konstantin Welp | Yachtclub Möhnesee |
Dyas | GER 1424 | Hartmut Duennebier | Duyc |
Dyas | GER 1449 | Jörg Stransky | Yachtclub Rursee |
Dyas | GER 1423 | Arndt Fingerhut | Segelclub Edersee |
Dyas | GER 1465 | Michael Weber | YCRM |
Dyas | GER 1366 | Norbert Schmidt | Yachtclub Rhein Mosel |
Totaal: 11 |
Details Inschrijven