Lidmaatschap WSV Hoorn (per kalenderjaar) |
18+ |
jeugdlid <18 jaar |
begunstiger |
Lid/jeugdlid/begunstiger | € 70,70 | € 31,50 | € 50,00 |
Afdracht watersportverbond | € 22,70 | € 11,35 | |
Totaal lidmaatschap* | € 93,40 | € 42,85 | € 50,00 |
Toeslag betalen op rekening (anders dan auto. Incasso) | 2% extra over factuurbedrag | ||
*Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd. Opzeggen doe je vóór 1 december | |||
Hijskraan |
|||
In- of uithijsen leden incl. havenmeester | € 37,50 | ||
In- of uithijsen niet leden incl. havenmeester | € 62,60 | ||
Mast plaatsen of wegnemen leden incl. havenmeester | € 37,50 | ||
Mast plaatsen of wegnemen niet leden incl. havenmeester | € 50,00 | ||
Mastberging winter per meter mastlengte | € 2,14 | ||
Kraanabonnement leden zomerperiode | € 163,10 | ||
Kraanabonnement leden winterperiode | € 130,45 | ||
Uurtarief havenmeester | € 68,50 | ||
Uurtarief havenmeester met havenboot | € 106,60 | ||
Zomerligplaatsen (16-04 t/m 15-10) |
|||
Per m2 boxmaat | € 27,50 | ||
Walplaats per scheepsmaat | € 27,50 | ||
Trailerplaatsen buiten evenement, per week | € 27,20 | ||
Toeristenbelasting voor ligplaashouders per jaar voor niet-gezetenen van Hoorn. | € 29.60 | ||
Winterligplaatsen (16-10 t/m 15-04) |
|||
Per m2 boxmaat | € 10,60 | ||
Walplaats per m2 scheepsmaat | € 10,60 | ||
Trailer plaatsen buiten evenement, per week | € 27,20 | ||
Passanten |
|||
Per meter scheepslengte incl. stroom | € 2,00 | ||
Leden watersportvereniging | € 1,80 | ||
Winterpassanten | € 1,80 | ||
Toeristenbelasting p.p.p.n. | € 1,85 | ||
Elektriciteit |
|||
Elektriciteit per Kwh - Het tarief kan op basis van het actuele tarief worden bijgesteld. | € 0,65 | ||
Camperplaats |
|||
Camperplaats, inclusief 3 kW stroom excl. toeristenbelasting | € 19,40 | ||
Toeristenbelasting p.p.p.n. | € 1,85 | ||
Faciliteiten |
|||
Gebruik wasautomaat | € 5,50 | ||
Gebruikwasdroger | € 2,70 | ||
Koffie Pantry (Potten a 2 liter) | € 15,00 | ||
Gebruik terrein faciliteiten niet-leden (bv. suppen) | € 2,10 | ||
Gebruik terrein faciliteiten niet-leden, open boot | € 5,50 | ||
Kantoorbenodigdheden (computer/Kwh) | € 26,80 | ||
Wedstrijden |
|||
Wedstrijdorganisatie met startschip, boeien en comité; dag | v.a € 900,00 | ||
Evenementen |
|||
Beschikbaar stellen locatie; opbouw | € 625,10 | ||
Beschikbaar stellen locatie; dag | € 1.875,20 | ||
Beschikbaar stellen locatie; dagdeel (ochtend, middag, avond) | € 652,30 | ||
Kosten extra legen afvalcontainer | € 250,10 | ||
Kosten extra schoonmaakkosten gebouw | € 150,00 | ||
Vergoeding gemiste inkomsten | € 875,10 | ||
Beach coördinator/ begeleider in- uitvaren incl. rubberboot. | € 357,10 | ||
Kopieerkosten (afrekening op werkelijk gebruik.) | € 125,00 |